280 SL
Technische Daten 280 SL
Daten für serienmäßig ausgestattete Fahrzeuge der Baureihe W 113 der Daimler-Benz AG, Stuttgart.
Produktionsdaten | Bemerkung | |
|
||
Herstellerfirma | Daimler Benz AG | |
Land | D | |
Modell (Typ) | 280 SL (W 113.044) | |
Produktionszeitraum | 1967 bis 1971 | |
Tag der Erstzulassung | ab 1.12.1967 | |
Karosserie | ||
Karosserie / Aufbau,Typ | Roadster, offen | |
Hersteller der Karosserie | Daimler Benz AG | |
Karosserie Nr. | bis max. 023885 | |
Wo angebracht | Motorraum linke Seitenwand | Andere Anbringung bei Auslandsfahrzeugen möglich |
Baujahr der Karosserie | 1967 bis 1971 | |
Anzahl der Türen | 2 | |
Anzahl der Sitzplätze | 2 3 4 |
2 ohne Notsitz, 3 mit Notsitz, 4 bei Sitzbank hinten |
davon Notsitze | 0 1 2 |
0 Fahrzeug ohne Notsitz 1 Fahrzeug mit Notsitz 2 Fahrzeug m. Sitzbank hinten |
Art des Verdecks | Roadsterverdeck | |
Material + Farbe des Verdecks | Verdeckstoff Sonnenland | |
Material der Karosserie | Ganzstahl und Aluminium | |
Material + Farbe der Polsterung | MB-Tex oder Leder. | |
Material + Farbe des Himmels | Kunstleder | Nur wenn Hardtop vorhanden |
Material + Farbe der Fußraumauskleidung | Teppich:Tufting | |
Material + Farbe der Kofferraumauskleidung | Gummimatte + Pappe | |
Rückspiegel innen Rückspiegel außen |
ja, mattschwarz ja, breiter Fuß |
|
Fahrwerk | ||
Fahrgestellnummer | 113.044-..-…… | |
Wo angebracht | Längsträger rechts, im Motorraum | Abweichungen nur bei Auslandsfahrzeugen |
Bauweise | selbsttragend | |
Art der Fahrgestellschmierung | Schmiernippel | |
Bauart der Vorderachse | Doppel-Dreieck- Querlenker |
|
Art und Lage der Federn vorne | Schraubenfedern stehend | |
Art der Dämpfung vorne | Teleskop-Stoßdämpfer | |
Bauart der Hinterachse | Eingelenk-Pendelachse | |
Art und Lage der Federn hinten | Schraubenfedern stehend | |
Art der Dämpfung hinten | Teleskop-Stoßdämpfer | |
Bauart der Lenkung | Kugelumlauflenkung | |
Lage der Lenkung | linksgesteuert | |
Bauart der Bremsanlage | vorne: Scheibenbremse, hinten: Scheibenbremse | ACHTUNG! Unterschiede zwischen 230 SL und 250/280 SL |
Mechanisch/Hydraulisch | Hydraulisch | |
Fußbremse wirkt auf | alle 4 Räder | |
Handbremse wirkt auf | 2 Hinterräder | |
Bauart der Felgen | Scheibenrad | |
Befestigung an der Achse | Schrauben | |
Felgengröße ab Werk (Original) | 6 J x 14 HB | |
Bauart der Bereifung | Gürtelreifen | |
Reifengröße vorne original | 185 HR 14 / 185 – 14 R | |
Reifengröße hinten original | 185 HR 14 / 185 – 14 R | |
Anzahl und Lage des Ersatzrads | 1 im Kofferraum liegend | |
Art des Antriebs | Hinterrradantrieb | |
Zahl der angetr. Achsen | 1 | |
Motor | ||
Motor-Nr. | 130.983…. | |
Wo angebracht | Motorblock links | |
Motorentyp | M 130 | |
Hersteller | Daimler Benz AG | |
Arbeitsweise | 4 Takt Saugrohreinspritzung | |
Motorprinzip | Otto | |
Zylinderzahl | 6 | |
Zylinderanordnung | in Reihe | |
Verdichtung | 1 : 9,5 | |
Hubraum | 2778 ccm | |
Bohrung | 86,5 | |
Hub | 78,8 | |
Leistung kW(PS) bei U/Min |
125 kW (170 PS) 5750 |
|
Ventilanordnung | ohc Reihe senkrecht | |
Nockenwellenantrieb | Kette | |
Material des Zylinderkopfs | Aluminium | |
Zylinderkopf abnehmbar | ja | |
Material des Motorblocks | Guß | |
Anzahl der Kurbelwellenlager | 7 | |
Art der Motorschmierung | Druckumlauf | |
Ölfilter | Ja | |
Ölkühler | Ja | |
Art der Motorkühlung | Flüssigkeit; Pumpe, Thermostat, Ventilator | |
Art der Gemischaufbereitung | Einspritzanlage | |
Hersteller | Bosch | |
Art der Kraftstoff-Förderung | elektr. Benzinpumpe | |
Position des Tanks | unter dem Kofferraum | |
Art der Zündung | Batterie mit Zündspule | |
Hersteller | Bosch | |
Zündzeitpunktverstellung | Unterdruck | |
Bauart des Getriebes | Zahnschubgetriebe oder automatisches Getriebe | |
Hersteller und Typ | Daimler Benz oder ZF | |
Art der Schaltung | Mittelschaltung | |
Lage des Schalthebels | Auf dem Kardantunnel | |
Anzahl der Gänge
davon synchronisiert |
4 oder 5 Vorwärts + 1 Rückwärts alle |
|
Bauart der Kupplung | Einscheibenkupplung, trocken oder Wandler (bei Automatik) | |
Art der Kraftübertragung | Kardanwelle | |
Abmessungen in mm, Gewichte in Kg | ||
Länge | 4285 | |
Breite | 1760 | |
Höhe | Coupe: 1305 Roadster: 1320 |
|
Radstand | 2400 | |
Spurweite vorn | 1484 | |
Spurweite hinten | 1485 | |
Leergewicht | 1360 | (Roadster) |
Zul. Gesamtgewicht | 1715 | |
Achslast vorn | 830 | |
Achslast hinten | 885 | |
Höchstgeschwindigkeit | 195 / 200 Km/h | Je nach Getriebe und Getriebeübersetzung |
Standgeräusch | siehe Fzg. Schein | |
Fahrgeräusch | siehe Fzg. Schein | |
Elektrik | ||
Hersteller und Typ der Lima Betriebsspannung |
Bosch, Drehstrom 12 V |
|
Arbeitsweise der Lima | Drehstrom | |
Arbeitsweise der Beleuchtung | elektrisch | |
Hersteller der Scheinwerfer | Bosch | evtl. H 1 Umrüstung bzw. flache Gläser |
Hersteller der Rückleuchten | Bosch rot/rot bzw. rot/gelb | * rot/rot bis: 280 SL Chassis 7937 |
Fahrtrichtungsanzeiger:
Warnblinkanlage: |
Blinker
nachgerüstet |
Nur Beim 280SL ab Fg. No.7938 gelb/ gelb. alle deutschen 280 SL erst ab SL Fg. No. 12089 alle anderen sind nachgerüstet |
Scheibenwischer / Anzahl | ja , 2 | |
Instrumentierung | Tacho, Drehzahlmesser, Uhr, Kombiinstrument | |
Art der Startereinrichtung | elektrischer Anlasser |
Die o.g. Angaben in den einzelnen Feldern entsprechen den Gegebenheiten der Serie zur damaligen Zeit und gelten in erster Linie für die Fahrzeuge, welche in Deutschland ausgeliefert wurden. Abweichungen für Export-Fahrzeuge sind möglich.
Bei Fahrzeugen, die als Datum der Erstzulassung den 01.07. eines Jahres tragen kann in der Regel davon ausgegangen werden, daß es sich hier um reimportierte Fahrzeuge handelt, oder um Fahrzeuge bei denen das Datum der Erstzulassung nicht mehr feststellbar war. (Brief verlustig oder aufgeboten etc.).
Alle Angaben sind nach bestem Wissen und mit größter Sorgfalt zusammengestellt, jedoch wird keine Gewähr für etwaige Fehler übernommen. Fehlerhinweise bitte an
webmaster@sl-club-pagode.de.